products產(chǎn)品中心
當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>智能電力儀表
01.概述
K系列可編程數(shù)顯表具有以下功能和特點:
■顯示倍率、通訊地址,波特率等通過面板上按鈕可設(shè)置,使用非常靈活方便。
■可選模擬量輸出,輸出為4~20mA,0~12~20mA等可選。
■可選兩路報警輸出,對被測量參數(shù)實現(xiàn)上下限監(jiān)控。
■可選RS-485數(shù)字接口,采用標準MODBUS-RTU協(xié)議。
■可選2路開關(guān)量輸入,可監(jiān)視系統(tǒng)內(nèi)開關(guān)量狀態(tài)。
■數(shù)字校零、數(shù)字校調(diào),精度高,性價比極高。
02.技術(shù)指標
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
K系列接線示例圖
頻率表選型表
頻率表 | YX800F-2K1 | YX800F-9K1 | YX800F-5K1 | YX800F-3K1 | YX800F-AK1 | YX800F-DK1 | |
YX801F-2K1 | YX801F-9K1 | YX801F-5K1 | YX801F-3K1 | YX801F-AK1 | YX801F-DK1 | ||
基本功能 | 測量頻率(4F為交流頻率表,5F為直流頻率表),可添加選配功能 | ||||||
輔助電源 | 標配電源AC 220V,可選配開關(guān)電源AC/DC 80-265V(訂貨時說明) | ||||||
面板尺寸 | 120×120mm | 96×96mm | 96×48mm | 80×80mm | 72×72mm | 48×48mm | |
開孔尺寸 | 111×111mm | 91×91mm | 91×45mm | 76×76mm | 67×67mm | 45×45mm | |
選配功能 (任選其一) | C | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
K | √ | √ | √ | √ | √ | ||
J | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
KC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JC | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JM | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JMC | √ | √ | √ | √ | √ |
相關(guān)產(chǎn)品